">

| 모델명 | DFS-80F | DFS-100F |
|---|---|---|
| 소비전력(W) | 80 | 100 |
| 사용전압(V) | AC 110 ~ 240 | AC 110 ~ 240 |
| 상관색온도(K) | 5,700 | 5,700 |
| 정격광속(lm) | 7,200 | 9,000 |
| 광효율 (lm/W) | 90 | 90 |
| 연색지수(Ra) | 80 이상 | 80 이상 |
| 역률 | 0.9 이상 | 0.9 이상 |
| 사용온도(℃) | -10 ~ +50 | -10 ~ +50 |
| 수명(Hrs) | 30,000 이상 (상온상습시) | 30,000 이상 (상온상습시) |
| IP등급 | IP65 | IP65 |
| 사이즈(mm) | 290 X 250 X 204 | 320 X 280 X 210 |
| 무게(kg) | 4.1 | 4.7 |
| 재질 | AL, PC, Steel | AL, PC, Steel |
LED 방수 사각투광등 (확산형)
DFS-30F, DFS-45F, DFS-60
LED 방수 사각투광등 (렌즈형)
DFS-30L, DFS-45L, DFS-60L
LED 방수 사각투광등 (확산형)
DFSD-30, DFSD-50