
| 모델명 | HYG/3U11W-A | HYG/3U11W/L-A |
|---|---|---|
| 정격전압(V) | 220 | 220 |
| 입력전력(W) | 11 | 11 |
| 입력전류(A) | 0.10 | 0.10 |
| 램프광속(lm) | 573 | 617 |
| 적용램프 | E11EX-D | E11EX-D |
| 연색지수(Ra) | 80 이상 | 80 이상 |
| 외관치수(mm) | 110 × 42 | 110 × 42 |
| 동일밝기백열램프(W) | 55 | 55 |
| 램프색상 | 주광(6,500) | 전구(2,700) |
전자안정기 내장형 램프
EL 15W
전자안정기 내장형 램프
EL 20W
전자안정기 내장형 램프
EL 25W
전자안정기 내장형 램프
EL 30W