">

| 모델명 | DFSD-30 | DFSD-30 | DFSD-50 | DFSD-50 |
|---|---|---|---|---|
| 소비전력(W) | 30 | 30 | 50 | 50 |
| 사용전압(V) | AC 220 | AC 220 | AC 220 | AC 220 |
| 상관색온도(K) | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| 정격광속(lm) | 2,970 | 2,740 | 5,000 | 4,761 |
| 광효율 (lm/W) | 99 | 99 | 100 | 105 |
| 연색지수(Ra) | 80 이상 | 80 이상 | 80 이상 | 80 이상 |
| 역률 | 0.9 이상 (고역률) | 0.9 이상 (고역률) | 0.9 이상 (고역률) | 0.9 이상 (고역률) |
| 사용온도(℃) | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 |
| 수명(Hrs) | 15,000 이상 (상온상습시) | 15,000 이상 (상온상습시) | 15,000 이상 (상온상습시) | 15,000 이상 (상온상습시) |
| IP등급 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 사이즈(mm) | 200 X 160 X 117 | 200 X 160 X 117 | 240 X 180 X 127 | 240 X 180 X 127 |
| 무게(kg) | 0.87 | 0.87 | 1.2 | 1.2 |
| 재질 | AL, PC, Steel | AL, PC, Steel | AL, PC, Steel | AL, PC, Steel |
LED 방수 사각투광등 (확산형)
DFS-30F, DFS-45F, DFS-60
LED 방수 사각투광등 (확산형)
DFS-80F, DFS-100F
LED 방수 사각투광등 (렌즈형)
DFS-30L, DFS-45L, DFS-60L