">

| 모델명 | DFS-30L | DFS-45L | DFS-60L |
|---|---|---|---|
| 소비전력(W) | 30 | 45 | 60 |
| 사용전압(V) | AC 100 ~ 240 | AC 100 ~ 240 | AC 100 ~ 240 |
| 상관색온도(K) | 5,700 | 5,700 | 5,700 |
| 정격광속(lm) | 2,400 | 4,050 | 5,400 |
| 광효율 (lm/W) | 80 | 90 | 90 |
| 연색지수(Ra) | 80 이상 | 80 이상 | 80 이상 |
| 역률 | 0.9 이상 (고역률) | 0.9 이상 (고역률) | 0.9 이상 (고역률) |
| 사용온도(℃) | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 |
| 수명(Hrs) | 15,000 이상 (상온상습시) | 15,000 이상 (상온상습시) | 15,000 이상 (상온상습시) |
| IP등급 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 사이즈(mm) | 200 X 160 X 140 | 240 X 180 X 165 | 260 X 220 X 166 |
| 무게(kg) | 1.8 | 2.3 | 2.7 |
| 재질 | AL, PC, Steel | AL, PC, Steel | AL, PC, Steel |
LED 방수 사각투광등 (확산형)
DFS-30F, DFS-45F, DFS-60
LED 방수 사각투광등 (확산형)
DFS-80F, DFS-100F
LED 방수 사각투광등 (확산형)
DFSD-30, DFSD-50