
| 모델명 | DRR020B | DRR030B |
|---|---|---|
| 소비전력(W) | 20 | 30 |
| 사용전압(V) | AC 220 | AC 220 |
| 상관색온도(K) | 5,000 / 3,000 | 5,000 / 3,000 |
| 정격광속(lm) | 1,800 / 1,600 | 2,760 /2,400 |
| 광효율(lm/W) | 90 / 80 | 92 / 80 |
| 연색지수(Ra) | 90 이상 | 90 이상 |
| 역률 | 0.9 이상 (고역률) | 0.9 이상 (고역률) |
| 사용온도(℃) | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 |
| 수명(Hrs) | 15,000 이상 (상온상습시) | 15,000 이상 (상온상습시) |
| 사이즈(mm) | Ø 90 X 120 (140 X 196.5) | Ø 120 X 136 (140 X 212.5) |
| 재질 | ABS, AL | ABS, AL |
COB레일등
DRR020, DRR030
COB 직부등
DNR020, DNR030