
| 모델명 | FBR800BCSH | FBR1000BCSH |
|---|---|---|
| 소비전력(W) | 800 | 1000 |
| 정격광속(lm) | 80,000 | 100,000 |
| 색온도(K) | 6,500 | 6,500 |
| 광효율(lm/W) | 100 | 100 |
| 연색성(Ra) | 75 | 75 |
| 역률(PF) | 0.95(고역률) | 0.95(고역률) |
| 지향각(˚) | 30 | 30 |
| IP등급 | 66 | 66 |
| 수명(Hrs) | 15,000이상 (상온상습시) | 15,000이상 (상온상습시) |
| 치수(mm) | 606.5 X 350.5 X 345(D) | 606.5 X 350.5 X 345(D) |
COB 투광등 CE
FBR800ACSH, FBR1000ACSH