">

| 모델명 | FBE0150ACSH | FBE0200ACSH | FBE0250ACSH | FBE0300ACSH |
|---|---|---|---|---|
| 소비전력(W) | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 사용전압(V) | AC 110 ~260 | AC 110 ~260 | AC 110 ~260 | AC 110 ~260 |
| 상관색온도(K) | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 |
| 정격광속(lm) | 18,000 | 24,000 | 30,000 | 36,000 |
| 광효율(lm/W) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 연색지수(Ra) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 역률 | 0.95 이상 (고역률) | 0.95 이상 (고역률) | 0.95 이상 (고역률) | 0.95 이상 (고역률) |
| 수명(Hrs) | 30,000 이상 (상온상습시) | 30,000 이상 (상온상습시) | 30,000 이상 (상온상습시) | 30,000 이상 (상온상습시) |
| IP등급 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| 사이즈(mm) | Ø 366 X 490 X 295 | Ø 366 X 490 X 295 | Ø 366 X 490 X 295 | Ø 366 X 490 X 295 |
COB 공장등
FBE150BCSH, FBE200BCSH, FBE250BCSH, FBE300BCSH