
| 모델명 | LP-C10 | LP-C20 | LP-C30 | 
|---|---|---|---|
| 정격충전전압(V) | DC 5 | DC 5 | DC 5 | 
| 배터리정격(V/mAh) | 3.7 / 4800 | 3.7 / 7400 | 3.7 / 9600 | 
| 상관색온도(K) | 6500 / 4500 / 3000 | 6500 / 4500 / 3000 | 6500 / 4500 / 3000 | 
| 연색지수(Ra) | 80 | 80 | 80 | 
| 1단계 정격광속(lm) | 50 /80 / 30 | 70 / 120 / 50 | 80 / 150 / 70 | 
| 2단계 정격광속(lm) | 200 / 350 /120 | 270 / 500 / 250 | 340 / 660 / 330 | 
| 3단계 정격광속(lm) | 350 / 520 / 200 | 430 / 800 / 400 | 540 / 1000 / 530 | 
| 4단계 정격광속(lm) | 620 / 950 / 600 | 760 / 1500 / 730 | 1000 / 1900 / 950 | 
| 동작시간 | 2.5시간 (최대밝기), 15시간 | 3시간 (최대밝기), 20시간 | 3.5시간 (최대밝기), 25시간 | 
| 충전시간 | 5시간 | 7시간 | 9시간 | 
| 무게(g) | 350 | 450 | 550 | 
 충전식 사각랜턴
                                        
                                            LP-D10, LP-D20, LP-D30
                                    
                                        충전식 사각랜턴
                                        
                                            LP-D10, LP-D20, LP-D30                                        
                                    
                                     
                                         충전식 사각랜턴
                                        
                                            LP-C10, LP-C20, LP-C30
                                    
                                        충전식 사각랜턴
                                        
                                            LP-C10, LP-C20, LP-C30                                        
                                    
                                    