">

| 모델명 | DAC030 | DAC050 |
|---|---|---|
| 소비전력(W) | 25 | 40 |
| 사용전압(V) | AC 220 | AC 220 |
| 상관색온도(K) | 6,500 / 2,700 | 6,500 / 2,700 |
| 정격광속(lm) | 2,000 / 1,750 | 3,600 / 3,200 |
| 광효율(lm/W) | 80 / 70 | 90 / 80 |
| 연색지수(Ra) | 80 이상 | 80 이상 |
| 역률 | 0.9 이상 | 0.9 이상 |
| 사용온도(℃) | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 |
| 수명(Hrs) | 15,000 이상 (상온상습시) | 15,000 이상 (상온상습시) |
| 사이즈(mm) | 558 X 55 X 46 | 692 X 63 X 54 |
| 재질 | PP, Steel | PP, Steel |
1P단자
고정쇠, 장식너트(투명)
LED 크리스탈 파인 등기구
DAD055