
| 모델명 | QUB020AWSC | QUA025AWSC |
|---|---|---|
| 소비전력(W) | 20 | 25 |
| 색온도(K) | 3500 | 3500 |
| 졍격광속(lm) | 2100 | 2625 |
| 광효율(lm/W) | 105 | 105 |
| 연색지수(Ra) | 90 | 90 |
| 역률 | 0.9 이상 | 0.9 이상 |
| 사이즈(mm) | 855 X 32 X 40mm (전선길이 170mm) | 1155 X 32 X 40mm (전선길이 170mm) |
| IP등급 | IP65 | IP65 |
| 재질 | PC | PC |
| PPFD(μmol/m²/s) | 55 (측정거리 30cm) | 55 (측정거리 30cm) |
식물생장 썬샤인 라이트바(영양)
QUA025AB