
| 모델명 | QUB020AW | QUA025AW |
|---|---|---|
| 소비전력(W) | 20 | 25 |
| 사용전압(V) | AC 220 | AC 220 |
| 상관색온도(K) | 3,500 | 3,500 |
| 졍격광속(lm) | 2,100 | 2,625 |
| 광효율(lm/W) | 105 | 105 |
| 연색지수(Ra) | 95 이상 | 95 이상 |
| 역률 | 0.9 이상 | 0.9 이상 |
| IP등급 | IP65 | IP65 |
| 사이즈(mm) | 855 X 32 X 40 (전선길이 170mm) | 1,155 X 32 X 40 (전선길이 170mm) |
| 무게(kg) | 260g | 320g |
| 광량자속밀도(PPFD) | 55 (측정거리 30cm) | 55 (측정거리 30cm) |
| 재질 | PC, Steel | PC, Steel |
식물생장 썬샤인 라이트바(영양)
QUB020AB,QUA025AB