Advantages
- Easy to install and slim design suitable for any space
- High efficacy (6500k-110 lm/W , 2700K-90 lm/W )
- Suitable for parking lot, shop, pharmacy, kitchen, commercial interior, store, cafe etc.
Specification
| Product Name | DEA015AC/W | DEA030AC/W |
|---|---|---|
| Working Voltage(V) | AC180-260, 50/60Hz | AC180-260, 50/60Hz |
| Power (W) | 15W Type (13W) | 30W Type (25W) |
| Luminous Flux(lm) | 1430 / 1170 | 2750 / 2250 |
| Efficacy(lm/W) | Over 110 / 90 | Over 110 / 90 |
| Color Temperature(K) | 6500 / 2700 | 6500 / 2700 |
| Power Factor(PF) | Over 0.90 (High PF) | Over 0.90 (High PF) |
| CRI(Ra) | Over 80 | Over 80 |
| Temp Range(℃) | -10 ~ 40 | -10 ~ 40 |
| Size(mm) | 600 × 34 × 43 | 1200 × 34 × 43 |
| Life Span(Normal Temperature and Humid) | Over 15000h | Over 15000h |
| Material | PC, STEEL | PC, STEEL |
| Color | WHITE | WHITE |


