Advantages
- Excellent natural color expression with over 80Ra CRI.
- Waterproof product designed for optimal light source (IP Grade 65).
- Energy saving (Over 60% compared with metal halides).
- Mercury-free, UV-free, IR-free, low carbon emission eco-friendly product.
- Adjustable radiation angle(diffusion type 120˚).
- Low heat generation temperature with optimal heat dissipation design.
- Suitable for sigh board, landscape, outdoor store, exhibition hall, art gallery, museum, etc.
Specification
| Product Name | DVQ050A | DVQ080A | DVQ100A | DVQ150A |
|---|---|---|---|---|
| Power(W) | 50 | 80 | 100 | 150 |
| Working Voltage(V) | AC180-260, 50/60Hz | AC180-260, 50/60Hz | AC180-260, 50/60Hz | AC180-260, 50/60Hz |
| Luminous Flux(lm) | 5500 | 8800 | 11000 | 16500 |
| Efficacy(lm/W) | Over 110 | Over 110 | Over 110 | Over 110 |
| Color Temperature(K) | 6500 | 6500 | 6500 | 6,500 |
| CRI(Ra) | Over 80 | Over 80 | Over 80 | Over 80 |
| Power Factor(PF) | Over 0.90 (High PF) | Over 0.90 (High PF) | Over 0.90 (High PF) | Over 0.90 (High PF) |
| Life Span(Normal Temperature and Humid) | Over 15000h | Over 15000h | Over 15000h | Over 15000h |
| IP Grade | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Size(mm) | 200 ×160 × 140 | 240 ×180 ×165 | 260 × 220 × 166 | 320 × 280 × 201 |
| Weight(kg) | 1.5 | 2.2 | 2.7 | 4.7 |
| Material | AL, PC, STEEL | AL, PC, STEEL | AL, PC, STEEL | AL, PC, STEEL |
| Color | SILVER | SILVER | SILVER | SILVER |

