Advantages
Specification
| Product Name | LSDM050CB | LDSM060CB | 
|---|---|---|
| Power(W) | 50 | 60 | 
| Working Voltage(V) | AC180-260, 50/60Hz | AC180-260, 50/60Hz | 
| Lumen(lm) | 5750 | 6900 | 
| Power Factor | Over 0.95 (High PF) | Over 0.95 (High PF) | 
| Color Temperature(K) | 5000 | 5000 | 
| Efficacy(lm/W) | Over 115 | Over 115 | 
| CRI(Ra) | Over 75 | Over 75 | 
| Life Span(Normal Temperature and Humid) | Over 30000h | Over 30000h | 
| IP Grade | 65 | 65 | 
| Size(mm) | 550 × 240 × 120 | 550 × 240 × 120 | 
| Weight(kg) | 3.2 | 3.2 | 



 
														 
													 
														