Advantages
Specification
| Product Name | LRDM100CB | LRDM120CB | LRDM150CB |
|---|---|---|---|
| Power(W) | 100 | 120 | 150 |
| Working Voltage(V) | AC180-260, 50/60Hz | AC180-260, 50/60Hz | AC180-260, 50/60Hz |
| Lumen(lm) | 11500 | 14375 | 17250 |
| Power Factor | Over 0.95 (High PF) | Over 0.95 | Over 0.95 |
| Color Temperature(K) | 5000 | 5000 | 5000 |
| Efficacy(lm/W) | Over 115 | Over 115 | Over 115 |
| CRI(Ra) | Over 75 | Over 75 | Over 75 |
| Size(mm) | 880 × 315 × 179.5 | 880 × 315 × 179.5 | 880 × 315 × 179.5 |
| Life Span(Normal Temperature and Humid) | Over 30000h | Over 30000h | Over 30000h |
| IP Grade | 65 | 65 | 65 |
| Weight(kg) | 5.9 | 6.0 | 6.1 |
| Color | SILVER | SILVER | SILVER |


