Advantages
- Made of PC injection material and has good durability. No risk of electric shock.
- IP 65, waterproof product.
- Built-in converter, easy installation.
- Using metal PCB and securing stability
Specification
| Product Name | CET010C/W | CFT015C/W | CGT030C/W | 
|---|---|---|---|
| Power(W) | 10 | 15 | 30 | 
| Working Voltage(V) | AC180-260, 50/60Hz | AC180-260, 50/60Hz | AC180-260, 50/60Hz | 
| Lumen(lm) | 1050 / 950 | 1575 / 1425 | 3000 / 2700 | 
| Efficacy(lm/W) | Over 105 / 95 | Over 105 / 95 | Over 100 / 90 | 
| Power Factor(PF) | Over 0.90 (High PF) | Over 0.90 (High PF) | Over 0.90 (High PF) | 
| Color Temperature(K) | 6500 / 2700 | 6500 / 2700 | 6500 / 2700 | 
| CRI(Ra) | Over 80 | Over 80 | Over 80 | 
| Size(mm) | Φ 150 × 64 | Φ 200 × 70 | Φ 250 × 68 | 
| Aperture(mm) | Φ 115 ± 10 | Φ 160 ± 10 | Φ 215 ± 10 | 
| Weight | 300g | ||
| Life Span(Normal Temperature and Humid) | Over 15000h | Over 15000h | Over 15000h | 
| IP Grade | 65 | 65 | 65 | 
| Material | PC, Steel | PC, Steel | PC, Steel | 
| Color | WHITE | WHITE | WHITE | 



 
														 
													 
														 
													 
														