Advantages
- The LED module consists of COB and is covered with a lens
- The heat dissipation part is made of aluminum extrusion structure to ensure perfect heat dissipation
- The light distribution is based on diffusion type (120˚)
- Suitable for factories, warehouses, golf courses, indoor gymnasiums, ports etc.
Specification
| Product Name | FBE150ACEH | FBE200ACEH | FBE250ACEH | FBE300ACEH |
|---|---|---|---|---|
| Power(W) | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Working Voltage(V) | AC180-260, 50/60Hz | AC180-260, 50/60Hz | AC180-260, 50/60Hz | AC180-260, 50/60Hz |
| Power Factor(PF) | Over 0.95 (High PF) | Over 0.95 (High PF) | Over 0.95 (High PF) | Over 0.95 (High PF) |
| Color Temperature(K) | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 |
| Luminous Flux(lm) | 17250 | 23000 | 28750 | 34500 |
| Efficacy(lm/W) | 115 | 115 | 115 | 115 |
| CRI(Ra) | Over 80 | Over 80 | Over 80 | Over 80 |
| Beam Angle(˚) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Life Span(Normal Temperature and Humid) | Over 30000h | Over 30000h | Over 30000h | Over 30000h |
| Size(mm) | φ366 × 490 × 295 | φ366 × 490 × 295 | φ366 × 490 × 295 | φ366 × 490 × 295 |
| Color | BLACK | BLACK | BLACK | BLACK |
| Material | AL, PC, GLASS | AL, PC, GLASS | AL, PC, GLASS | AL, PC, GLASS |
| IP Grade | 66 | 66 | 66 | 66 |


