Advantages
Specification
| Product Name | LP-C10 | LP-C20 | LP-C30 |
|---|---|---|---|
| Rated charging coltage | DC 5V | DC 5V | DC 5V |
| Battery voltage | 3.7V 4800mAh | 3.7V 7400mAh | 3.7V 9600mAh |
| Color Temperature | 3000K/4500K/6500K | 3000K/4500K/6500K | 3000K/4500K/6500K |
| Lumimnous Fluxᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ(Based on 4500K) | 80lm/350lm/520lm/950lm | 130lm/500lm/800lm/1500lm | 150lm/660lm/1000lm/4900lm |
| Operation time | 2.5 hours, 15 hours | 3 hours , 20 hours | 3 hours , 20 hours |


