Advantages
Specification
| Product Name | CET010 (4inch) | CFT015 (6,7inch) | CGT030 (8inch) |
|---|---|---|---|
| Power(W) | 10 | 15 | 30 |
| Working Voltage | AC 220V, 60Hz | AC 220V, 60Hz | AC 220V, 60Hz |
| Luminous Flux(lm) | 1050 / 950 | 1575 / 1425 | 3000 / 2700 |
| Color Temperature(K) | 6500 / 2700 | 6500 / 2700 | 6500 / 2700 |
| Efficacy(lm/W) | 105 / 95 | 105 / 95 | 105 / 95 |
| CRI(Ra) | 80 | 80 | 80 |
| Power Factor | 0.9 (High PF) | 0.9 (High PF) | 0.9 (High PF) |
| Size(mm) | Ø140 X 45 | Ø200 X 70 | Ø250 X 70 |
| Material | PC, STEEL | PC, STEEL | PC, STEEL |

