Advantages
Specification
| Product Name | DNU015A | DNU020A |
|---|---|---|
| Power(W) | 15 | 20 |
| Color Temperature(K) | 6500, 2700 | 6500, 2700 |
| Luminous Flux(lm) | 1425, 1275 | 1800, 1600 |
| Efficacy(lm/W) | 95/85 | 90/80 |
| CRI(Ra) | 80 | 80 |
| Power Factor | 0.9 (High PF) | 0.9 (High PF) |
| Size(mm) | 272 X 140 X 112 | 272 X 140 X 112 |
| Material | PC, GLASS | PC, GLASS |

