Advantages
Specification
| Product Name | DNQ015A | DNQ020A |
|---|---|---|
| Power(W) | 15 | 20 |
| Color Temperature(K) | 6500, 2700 | 6500, 2700 |
| Luminous Flux(lm) | 1725, 1575 | 2200, 2000 |
| Efficacy(lm/W) | 115/105 | 110/100 |
| CRI(Ra) | 80 | 80 |
| Power Factor | 0.9 (High PF) | 0.9 (High PF) |
| Size(mm) | 272 X 140 X 95 | 272 X 140 X 95 |
| Material | PC, GLASS | PC, GLASS |

