Advantages
Specification
| Product Name | FBR200 | FBR300 | FBR400 | FBR500 |
|---|---|---|---|---|
| Power(W) | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Color Temperature(K) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Luminous Flux(lm) | 24000 | 36000 | 48000 | 60000 |
| Efficacy(lm/W) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| CRI(Ra) | 80 | 808 | 80 | 80 |
| Power Factor | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| Beam Angle | 30 º | 30 º | 30 º | 30 º |
| Life Span(Normal Temperature and Humid) | 30000h | 30000h | 30000h | 30000h |
| Size(mm) | Ø390 X 350 X 340 | Ø390 X 350 X 340 | Ø390 X 350 X 340 | Ø390 X 350 X 340 |
| Material | AL, PC, GLASS | AL, PC, GLASS | AL, PC, GLASS | AL, PC, GLASS |

