Advantages
Specification
| Product Name | FBR800 | FBR1000 | 
|---|---|---|
| Power(W) | 800 | 1000 | 
| Color Temperature(K) | 5700 | 5700 | 
| Luminous Flux(lm) | 96000 | 120000 | 
| Efficacy(lm/W) | 120 | 120 | 
| CRI(Ra) | 80 | 80 | 
| Power Factor | 0.95 | 0.695 | 
| Beam Angle | 30 º | 30 º | 
| Life Span(Normal Temperature and Humid) | 30000h | 30000h | 
| Size(mm) | 606.5 X 345 X 350.5 | 606.5 X 345 X 350.5 | 
| Material | AL, PC, GLASS | AL, PC, GLASS | 

