Advantages
- 97Ra closest to sunlight (Premium high CRI)
- Easy installation, high efficiency, modern design
- Suitable for museum, art museum, department store, hotel, gallery, exhibition, store, restaurant etc
- Option : Black color
Specification
| Product Name | CER010BC/W(4inch) | CFR020BC/W(6inch) |
|---|---|---|
| Power(W) | 10 | 20 |
| Working Voltage(V) | AC180-260, 50/60Hz | AC180-260, 50/60Hz |
| Luminous Flux(lm) | 820 / 670 | 1550 / 1350 |
| Efficacy(lm/W) 80/ 70 | Over 80 / 70 | Over 80 / 70 |
| Color Temperature(K) | 5000 / 3000 | 5000 / 3000 |
| CRI(Ra) | Over 97 | Over 97 |
| Power Factor(PF) | Over 0.90 (High PF) | Over 0.90 (High PF) |
| Life Span(Normal Temperature and Humid) | Over 15000h | Over 15000h |
| Size(mm) | Φ122 x 53.5 | Φ165 x 76.5 |
| Aperture(mm) | Φ90~105 | Φ125~150 |
| Ceiling Thickness(mm) | 1~16 | 1~16 |
| Beam Angle(˚) | 30 | 30 |
| Color | BLACK, WHITE | BLACK, WHITE |
| Material | PC, AL | PC, AL |


