Advantages
- Suitable for home interior, commercial interior, hyper market, clothing store.
Specification
| Product Name | PPF025BC/N/W | PPF040BC/N/W | PPF050BC/N/W |
|---|---|---|---|
| Power(W) | 25 | 37 | 50 |
| Working Voltage(V) | AC180-260, 50/60Hz | AC180-260, 50/60Hz | AC180-260, 50/60Hz |
| Luminous Flux(lm) | 2750 / 2500 / 2250 | 4070 / 3700 / 3300 | 5500 / 5000 / 4500 |
| Efficacy(lm/W) | Over 110 / 100 / 90 | Over 110 / 100 / 90 | Over 110 / 100 / 90 |
| Color Temperature(K) | 6500 / 4000 / 2700 | 6500 / 4000 / 2700 | 6500 / 4000 / 2700 |
| Power Factor(PF) | Over 0.90 (High PF) | Over 0.90 (High PF) | Over 0.90 (High PF) |
| CRI(Ra) | Over 80 | Over 80 | Over 80 |
| Temp Range(℃) | -10 ~ 40 | -10 ~ 40 | -10 ~ 40 |
| Life Span(Normal Temperature and Humid) | Over 15000h | Over 15000h | Over 15000h |
| Size(mm) | 600 x 70 x 48.6 | 900 x 70 x 48.6 | 1200 x 70 x 48.6 |
| Color | WHITE | WHITE | WHITE |
| Material | PP, PC | PP, PC | PP, PC |


